Tre planer. Ét team bag dem alle. Fra soloiværksættere til bureauer med hundredvis af klienter.
Tast dine nuværende tal. Vee regner det ud — og anbefaler den plan der giver mest mening.
Fortæl os hvad du kører i dag. Vi klarer resten.
Vi estimerer besparelsen, tid sparet og hvor meget mere output du kan få — med de tal du selv kender.
Sammenlign Core, Pro og Max side om side. Hold musen over en funktion for at se hvad den betyder.
|
Core
3.495 kr/mnd
+ 395 kr/video
Vælg Core
|
Pro
4.995 kr/mnd
+ 395 kr/video
Vælg Pro
|
Max
Let's talk
Kontakt os
|
|
|---|---|---|---|
| Det grundlæggende | |||
| Videoer inkluderet | 4 / mnd | 8 / mnd | Tilpasset |
| Pris pr. ekstra video | 395 kr | 395 kr | Inkluderet |
| Leveringstid | 48–72 timer | Under 24 timer | Same day |
| Editor | Roterende | Dedikeret PRO | Dedikeret PRO |
| Ekstra pladser | Ikke tilgængeligt | Ubegrænset | Ubegrænset |
| Brand kits | 1 | Ubegrænset | Ubegrænset |
| Content Specialist | — | ||
| Dedikeret Account Manager | — | — | |
| Social Media Manager | — | ||
| AdSpy | |||
| AI-undertekster | |||
| Revisioner | 2 runder | 2 runder | 2 runder |
| Alle formater | 2 formater | Alle formater | Alle formater |
| Produktion og levering | |||
| Hastestlevering (tilkøb) | — | + | + |
| Hooks og tilkøb (tilkøb) | + | + | + |
| Ekstra revision (tilkøb) | + | + | + |
| Workspace og funktioner | |||
| Lagerplads | 30 GB | 100 GB | Unlimited |
| Multi-brand workspace | — | ||
| Review-links til klienter | — | ||
| White-label levering | — | — | |
| Leaderboard | |||
| Support og sparring | |||
| Partnerintegrationer og API | — | — |
Ikke sikker på hvilken plan? Book et opkald — vi hjælper dig med at vælge, live på 30 minutter.